Kami menyediakan jasa penjualan tiket baik domestik maupun international dengan harga yang kompetitif. Ticket Garuda Indonesia, Merpati Airlines, Mandala Airlines, Batavia Airlines, Bouraq Airlines, Star Airlines, Lion Air, Wing Air, Bali Airlines, Deraya Airlines, Adam Air, dan lainnya ditawarkan dengan harga khusus dan sebagai patokan bisa di lihat di tabel harga untuk masing-masing penerbangan.
Semua harga mengikuti aturan:
Harga dan jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu
Tarif berlaku berdasarkan tanggal keberangkatan
Pembatalan tiket hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan pada masing-masing penerbangan
Masa berlaku tiket adalah 02 bulan dari tanggal tiket dikeluarkan (date of issued)
Harga berlaku untuk penjualan di dan berangkat dari Jakarta.
>>> Berhubung di tutupnya operasional Adam Air, kami tidak lagi menjual tiket Adam Air mulai mulai 15 Maret 2008. <<<
Daftar Harga dalam Rupiah
Silakan hubungi kami untuk pemesanan dan pertanyaan lainnya mengenai cara reservasi.
| Tiket Jenis Pesawat Garuda |
route | one way | return |
| Jakarta-Mataram | 853.000 | 1.579.000 |
| Jakarta-Jayapura | 2.521.000 | 4.791.000 |
| Jakarta-Yogyakarta | 466.000 | 887.000 |
| Jakarta-Manado | 1.468.000 | 2.790.000 |
| Jakarta-Medan | 1.081.000 | 2.054.000 |
| Jakarta-Padang | 836.000 | 1.546.000 |
| Jakarta-Pekan baru | 846.000 | 1.564.000 |
| Jakarta-Palembang | 466.000 | 887.000 |
| Jakarta-Pontianak | 675.000 | 1.249.000 |
| Jakarta-Solo | 466.000 | 887.000 |
| Jakarta-Semarang | 466.000 | 887.000 |
| Jakarta-Surabaya | 628.000 | 1.162.000 |
| Jakarta-Timika | 2.306.000 | 4.382.000 |
| Jakarta-Ujung Pandang | 1.110.000 | 2.109.000 |
| Jakarta-Denpasar | 769.000 | 1.422.000 |
| Jakarta-Balikpapan | 1.049.000 | 1.993.000 |
| Jakarta-Batam | 762.000 | 1.448.000 |
Ketentuan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Ticket berlaku selama 2 bulan sejak tanggal keberangkatan
- Harga Child adalah 75 % dari harga dewasa ( Umur 2 - 12 Tahun )
- Harga Infant adalah 10 % dari harga dewasa ( Umur 0 - 23 Bulan )
- Harga diatas termasuk PPN 10 % dan Iuran Wajib
| TIKET PESAWAT MERPATI AIRLINES |
route | one way | return |
| Jakarta-Ambon | 727.000 | 1.454.000 |
| Jakarta-Bengkulu | 280.000 | 560.000 |
| Jakarta-Biak | 1.711.000 | 3.422.000 |
| Jakarta-Denpasar | 343.000 | 686.000 |
| Jakarta-Gorontalo | 892.000 | 1.784.000 |
| Jakarta-Jambi | 265.000 | 530.000 |
| Jakarta-Jayapura | 2.096.000 | 4.192.000 |
| Jakarta-Kupang | 798.500 | 1.597.000 |
| Jakarta-Manokwari | 1.662.000 | 3.324.000 |
| Jakarta-Merauke | 2.316.000 | 4.632.000 |
| Jakarta-Palangkaraya | 395.000 | 790.000 |
| Jakarta-Palembang | 240.000 | 480.000 |
| Jakarta-Pangkal Pinang | 219.000 | 438.000 |
| Jakarta-Pontianak | 311.000 | 622.000 |
| Jakarta-Sorong | 1.387.000 | 2.774.000 |
| Jakarta-Surabaya | 281.000 | 562.000 |
| Jakarta-Tanjung Karang | 300.000 | 600.000 |
| Jakarta-Timika | 1.766.000 | 3.532.000 |
| Jakarta-Ternate | 1.002.000 | 2.004.000 |
| Jakarta-Yogyakarta | 198.000 | 396.000 |
| Jakarta-Ujung Pandang | 556.000 | 1.112.000 |
Keterangan :
- Harga diatas termasuk PPN 10 % dan Iuran Wajib
- Tarif Infant adalah Rp 40.000
| TIKET PESAWAT MANDALA AIRLINES |
| route | one way | return |
| adult | child | infant | adult | child | infant |
| Jakarta-Ambon | 675.000 | 575.000 | 73.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 146.000 |
| Jakarta-Manado | 655.000 | 540.000 | 71.000 | 1.310.000 | 1.080.000 | 142.000 |
| Jakarta-Medan | 460.000 | 360.000 | 52.000 | 920.000 | 720.000 | 104.000 |
| Jakarta-Padang | 350.000 | 300.000 | 41.000 | 700.000 | 600.000 | 82.000 |
| Jakarta-Semarang | 300.000 | 250.000 | 36.000 | 600.000 | 500.000 | 72.000 |
| Jakarta-Surabaya | 310.000 | 240.000 | 37.000 | 620.000 | 480.000 | 74.000 |
| Jakarta-Yogyakarta | 300.000 | 220.000 | 36.000 | 600.000 | 440.000 | 72.000 |
| Jakarta-Ujung Pandang | 460.000 | 360.000 | 52.000 | 920.000 | 720.000 | 104.000 |
| Jakarta-Jambi | 290.000 | 220.000 | 35.000 | 580.000 | 440.000 | 70.000 |
| Jakarta-Pekan Baru | 420.000 | 340.000 | 48.000 | 840.000 | 680.000 | 96.000 |
| Jakarta-Banjarmasin | 350.000 | 280.000 | 41.000 | 700.000 | 560.000 | 82.000 |
| Jakarta-Balikpapan | 460.000 | 360.000 | 52.000 | 920.000 | 720.000 | 104.000 |
| Jakarta-Batam | 410.000 | 330.000 | 47.000 | 820.000 | 660.000 | 94.000 |
| Jakarta-Denpasar | 470.000 | 360.000 | 53.000 | 940.000 | 720.000 | 106.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Ticket berlaku 30 hari sejak tgl keberangkatan
| TIKET PESAWAT BATAVIA AIRLINES |
| route | one way | return |
| adult | child | infant | adult | child | infant |
| Jakarta-Denpasar | 501.000 | 501.000 | 80.000 | 1.002.000 | 1.002.000 | 160.000 |
| Jakarta-Pekan Baru | 400.000 | 400.000 | 75.000 | 800.000 | 800.000 | 150.000 |
| Jakarta-Medan | 550.000 | 550.000 | 95.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 190.000 |
| Jakarta-Balikpapan | 630.000 | 630.000 | 80.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 160.000 |
| Jakarta-Manado | 700.000 | 700.000 | 125.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 250.000 |
| Jakarta-Padang | 425.000 | 425.000 | 75.000 | 850.000 | 850.000 | 150.000 |
| Jakarta-Palembang | 325.000 | 325.000 | 61.000 | 650.000 | 650.000 | 122.000 |
| Jakarta-Pangkal Pinang | 336.000 | 336.000 | 45.000 | 672.000 | 672.000 | 90.000 |
| Jakarta-Kupang | 900.000 | 900.000 | 90.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 180.000 |
| Jakarta-Pontianak | 400.000 | 400.000 | 75.000 | 800.000 | 800.000 | 150.000 |
| Jakarta-Jambi | 375.000 | 375.000 | 65.000 | 750.000 | 750.000 | 130.000 |
| Jakarta-Surabaya | 300.000 | 336.000 | 61.000 | 600.000 | 672.000 | 122.000 |
| Jakarta-Yogyakarta | 340.000 | 340.000 | 50.000 | 680.000 | 680.000 | 100.000 |
| Jakarta-Semarang | 402.000 | 402.000 | 50.000 | 804.000 | 804.000 | 100.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Masa berlaku ticket adalah 1 bulan sejak tgl keberangkatan
- Batas maksimum infant 23 bulan
- Bagasi cuma-cuma 25 kg
- Harga diatas sudah termasuk PPN dan Iuran Wajib
| TIKET PESAWAT BOURAQ AIRLINES |
| route | ONE WAY | RETURN |
| adult | child | adult | child |
| Jakarta-Palu | 886.000 | 886.000 | 1.772.000 | 1.772.000 |
| Jakarta-Denpasar | 443.000 | 443.000 | 886.000 | 886.000 |
| Jakarta-Yogyakarta | 292.000 | 292.000 | 584.000 | 584.000 |
| Jakarta-Tarakan | 1.161.000 | 1.161.000 | 2.322.000 | 2.322.000 |
| Jakarta-Ujung Pandang | 523.000 | 523.000 | 1.046.000 | 1.046.000 |
| Jakarta-Surabaya | 339.000 | 339.000 | 678.000 | 678.000 |
| Jakarta-Manado | 739.000 | 739.000 | 1.478.000 | 1.478.000 |
| Jakarta-Balikpapan | 512.000 | 512.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| Jakarta-Banjarmasin | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 800.000 |
| Jakarta-Batam | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 800.000 |
| Jakarta-Kupang | 875.000 | 875.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Ticket berlaku 1 bulan sejak tanggal issued untuk ticket return
| TIKET PESAWAT STAR AIRLINES |
| route | ONE WAY | RETURN |
| adult | child | infant | adult | child | infant |
| Jakarta-Balikpapan | 440.000 | 440.000 | 96.000 | 880.000 | 880.000 | 192.000 |
| Jakarta-Denpasar | 450.000 | 390.000 | 85.000 | 900.000 | 780.000 | 170.000 |
| Jakarta-Medan | 450.000 | 450.000 | 99.000 | 900.000 | 900.000 | 198.000 |
| Jakarta-Surabaya | 280.000 | 280.000 | 61.000 | 560.000 | 560.000 | 122.000 |
| Jakarta-Kupang | 960.000 | 960.000 | 172.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 344.000 |
| Jakarta-Pekan Baru | 340.000 | 350.000 | 94.000 | 680.000 | 700.000 | 188.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Masa berlaku ticket 1 bulan sejak tanggal keberangkatan
- Harga Infant adalah untuk One Way. Harga Return = One Way x 2
| TIKET PESAWAT LION AIR |
route | one way | return | infant |
| Jakarta-Banjarmasin | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
| Jakarta-Balikpapan | 450.000 | 900.000 | 50.000 |
| Jakarta-Batam | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
| Jakarta-Denpasar | 420.000 | 840.000 | 50.000 |
| Jakarta-Yogyakarta | 250.000 | 500.000 | 50.000 |
| Jakarta-Manado | 640.000 | 1.280.000 | 50.000 |
| Jakarta-Medan | 430.000 | 860.000 | 122.000 |
| Jakarta-Padang | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
| Jakarta-Pekanbaru | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
| Jakarta-Palembang | 240.000 | 480.000 | 50.000 |
| Jakarta-Solo | 270.000 | 540.000 | 50.000 |
| Jakarta-Surabaya | 300.000 | 600.000 | 50.000 |
| Jakarta-Ujung Pandang | 380.000 | 760.000 | 50.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah Harga M Class
- Batas Umur untuk Infant adalah 23 Bulan
- Harga Infant adalah untuk One Way. Harga Return = One Way x 2
- Bagasi Cuma-Cuma 35 Kg ( Route Domestik Lion Air)
- Masa Berlaku Ticket M Class 1 Bulan dari tanggal issued
- Harga diatas sudah termasuk PPN dan Iuran Wajib
| TIKET PESAWAT WING AIR |
route | one way | return | infant |
| Jakarta-Bandung | 349.000 | 698.000 | 50.000 |
| Manado-Solo | 769.000 | 1.538.000 | 50.000 |
| Manado-Ternate | 369.000 | 738.000 | 50.000 |
Ketentuan :
* Harga diatas adalah Harga M Class
* Batas Umur untuk Infant adalah 23 Bulan
* Bagasi Cuma-Cuma 20 Kg ( Route Domestik Wings Air)
* Masa Berlaku Ticket M Class 1 Bulan
| TIKET PESAWAT BALI AIRLINES |
route | one way | return |
| Jakarta-Palembang | 281.000 | 562.000 |
| Jakarta-Pangkalpinang | 281.000 | 562.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah untuk M Class
- Ticket berlaku 12 hari sejak tanggal issued
- Harga Child dan Adult sama
| TIKET PESAWAT DERAYA AIRLINES |
| route | one way | return |
| adult | child | adl+infant | adult | child | adl+infant |
| Jakarta-Bandung | 252.000 | 129.500 | 282.500 | 482.000 | 248.000 | 540.500 |
| Jakarta-Semarang | 375.000 | 190.750 | 417.850 | 750.000 | 381.500 | 835.700 |
| Bandung-Semarang | 330.000 | 168.250 | 368.350 | 660.000 | 336.500 | 736.700 |
| Bandung-Pangkalanbuun | 800.000 | 403.250 | 885.350 | 1.600.000 | 806.500 | 1.770.700 |
| Bandung-Ketapang | 900.000 | 453.250 | 995.350 | 1.800.000 | 906.500 | 1.990.700 |
| Bandung-Pontianak | 950.000 | 478.250 | 1.050.350 | 1.900.000 | 956.500 | 2.100.000 |
| Semarang-Pangkalanbuun | 547.700 | 277.100 | 607.820 | 1.095.400 | 554.200 | 1.215.640 |
| Semarang-Ketapang | 750.000 | 378.250 | 830.350 | 1.500.000 | 756.500 | 1.660.700 |
| Semarang-Pontianak | 800.000 | 403.250 | 885.350 | 1.600.000 | 806.500 | 1.770.700 |
Keterangan :
- Keberangkatan Deraya Air adalah dari Halim Perdanakusuma
- Jam keberangkatan Jkt-Bdg : 7:00/9:30/11:30/13:30/15:30/16:30
- Keberangkatan jam 9:00/13:30/15:30 setiap hari
- Jam keberangkatan Bdg-Jkt : 7:00/8:00/10:00/12:30/14:30/15:30/16:30
- Keberangkatan jam 10:00/14:30/16:30 setiap hari
Untuk informasi lebih lanjut atau harga special silahkan kirim email ke alamat
Phone.
Fax. Mobile. | +62-361-725489 +62-361-8559936 +62-361-725489 +62-8123871800 |